minulla on 3 kpl 51,2 v 10kWh
samanlaista akkua kytketty rs485 toisiinsa rinnan ja invertteriin.
huomasin että 1 näistä lopettaa latauksen huomattavasti ennen muita. kahdessa on vähempi eroa mutta kuitenkin.
100% ladattuna ovat 57 V, 56 V ja 55 V kennojännitteet 3.5xx V, 3.4xx V ja 3.3xx V.
kaikissa on myös erilainen BMS. yhdessä 100A ja muissa 200A
tuo 100A akku täyttyy ennen muita joten aloin koneälyn neuvoin sitä elvyttämään laittaen sen ysinään latautumaan pienellä virralla
User-tilan asetukset (tasapainotusta varten)
| Asetus | Arvo | Perustelu |
|---|
| Bulk / Absorb Voltage | 56,5 V | Nostaa akun riittävän lähelle täyttä, mutta ei paina suoraan 58 V:iin asti. Tämä antaa BMS:lle aikaa tasata solut. |
| Absorb Time (jos valittavissa) | 60–120 min | Pidä pitkä aika → BMS ehtii tehdä työtä. |
| Float Voltage | 55,0 V | Jatkuva kevyt ylläpito, jossa BMS voi rauhassa purkaa CELL08:aa. |
| Rebulk Voltage | 53,0 V | Kun akku laskee tämän alle, uusi latausjakso alkaa. |
| Low DC Cut-off | 44,0 V | Turvallinen purkuraja → ei rasita kennoja liikaa. |
| Back to Grid Voltage | 48,0 V | Invertteri vaihtaa verkkoon ennen syväpurkua. |
| Max Charge Current | 10–20 A (jos mahdollista) | Pieni latausvirta antaa BMS:lle enemmän aikaa balansointiin. Jos invertteri ei anna valita näin pientä, ota alin mahdollinen. |
| Max Discharge Current | 50–80 A | Riittää testikäyttöön, ei rasita BMS:ää turhaan. |
sitä vaan ei saa täyteen kun yksi tai ehkä kaksikin kennoa ylittää 3700 jolloin se jää odottelemaan purkua ja mitä useamman kerran sen tekee sitä alhaisemmalla jännitteellä se katkaisee latauksen.
käytännössä se toimii 80% latauksella.
onko vinkkejä
kuvan tilannne tulee nopeasti ja kennojännitteet laskevat nopeasti 3.3xx V tasoille
Näytä liitetiedosto 9986
asetuksista
Näytä liitetiedosto 9987