
| Päivä | Kulutus (kWh) |
|---|---|
| Maanantai, 12. Kesäkuuta, 2023 | 0,80 |
| Sunnuntai, 11. Kesäkuuta, 2023 | 0,79 |
| Lauantai, 10. Kesäkuuta, 2023 | 0,75 |
| Perjantai, 9. Kesäkuuta, 2023 | 0,77 |
| Torstai, 8. Kesäkuuta, 2023 | 1,06 |
| Keskiviikko, 7. Kesäkuuta, 2023 | 0,81 |
| Tiistai, 6. Kesäkuuta, 2023 | 0,74 |
| Maanantai, 5. Kesäkuuta, 2023 | 0,83 |
| Sunnuntai, 4. Kesäkuuta, 2023 | 0,84 |
| Lauantai, 3. Kesäkuuta, 2023 | 0,87 |
| Perjantai, 2. Kesäkuuta, 2023 | 0,88 |
| Torstai, 1. Kesäkuuta, 2023 | 0,77 |
| Keskiviikko, 31. Toukokuuta, 2023 | 0,88 |
| Tiistai, 30. Toukokuuta, 2023 | 0,78 |
| Maanantai, 29. Toukokuuta, 2023 | 0,96 |
Tavallaan vastasit jo itsellesi. Hallitus ei mieti kuluttajan etua, vaan omaa etua. Jos kuluttajan etua mietittäisiin, olisi tavoite alentaa maksettavan määrää. Jos verotulojen määrää mietittään, pitää maksimoida maksettu määrä.Tuossa Carunan viestissä oli useammassa kohdassa vedottu siihen että valtioneuvosto on asian näin päättänyt.
Kiinnostaisi tietää se syy miksi hallitus on esityksen tehnyt. Olisikohan Lintilä taas ollut seppänä. Tosiasia on että ei tämä laki kuluttajan kannalta ole edullinen.
| Vuosi | Kulutus (kWh) |
|---|---|
| 2023 | 617,94 |
| 2022 | 708,96 |
| Summa | 1326,90 |