
Tuo verkosta irti oleminen on alkanut jotenkin kiehtoa. Istun hetken jos kohtaus menisi ohi. No ei mennyt.
Kysymys kuuluu että kuinka monta paneelia pitäisi olla kohtalaisen akuston ja aggrekaatin lisäksi.
| Kuukausi | Tuotanto (kWh) |
|---|---|
| Huhtikuu 2022 | 228,69 |
| Maaliskuu 2022 | 386,58 |
| Helmikuu 2022 | 99,67 |
| Tammikuu 2022 | 44,12 |
| Joulukuu 2021 | 32,99 |
| Marraskuu 2021 | 44,60 |
| Lokakuu 2021 | 63,02 |
| Syyskuu 2021 | 272,01 |
| Kuukausi | Kulutus (kWh) |
|---|---|
| Huhtikuu 2022 | 43,95 |
| Maaliskuu 2022 | 119,33 |
| Helmikuu 2022 | 223,19 |
| Tammikuu 2022 | 313,21 |
| Joulukuu 2021 | 485,98 |
| Marraskuu 2021 | 218,44 |
| Lokakuu 2021 | 160,36 |
| Syyskuu 2021 | 75,54 |
Pistän tähän vuosikäyrän kymmenen paneelin myyntiin menneestä vuosituotosta (NGE). Paneeleista neljä on 285W ja loput 240W-250W. Oman kulutusta on lisäksi korvaantunut joka päivä jonkin verran. Paneelit seuraavat sykäyksittäin aurinkoa pysty ja vaakasuunnassa. Osoittavat talvikuukausina hiukan alle horisontin.Tuo verkosta irti oleminen on alkanut jotenkin kiehtoa. Istun hetken jos kohtaus menisi ohi. No ei mennyt.
Kysymys kuuluu että kuinka monta paneelia pitäisi olla kohtalaisen akuston ja aggrekaatin lisäksi.
Eilen (sunnuntaina) tuli 240W paneelista verkkoon 2,59kWh. 26 paneelista noin 67kWh yhteensä.